Introduce tu email y te informaremos cuando la mercancía aparezca en stock
Descripción
Suplemento alimenticio en polvo a base de proteína vegetal. Contiene 21 gramos de proteína por porción. 100% vegana y se alinea a la dieta keto. Libre de gluten y lácteos. Bote con 1 kg.
Disponible en 2 sabores: granola de fresa y té chai.
Mezcla 100% vegana a base de proteína de arroz, chícharo, amaranto y quínoa. Complementado con fruto de guaraná con sus propiedades como revitalizador energético, inmunomodulador y antiinflamatorio.
Contiene inulina de agave que se conoce como una "superfibra". La fibra, tal como la conocemos, es importante para el control de peso y también puede ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer; de colon en particular.
También funciona como un prebiótico.
Información Nutrimental / Nutritional Facts | ||
---|---|---|
Tamaño de la porción / Serving size: 33.33 g Porciones por envase / Servings per container: 30 | ||
Contenido por porción / Content per serving | por 100 g / per 100 g | |
Contenido energético / Calories kJ (kcal) | 570 kJ (135 kcal) | 1710 kJ (405 kcal) |
Proteínas / Proteins | 21 g | 63 g |
Grasas (lípidos) / Total Fats | 3 g de los cuales | 9 g de los cuales |
Grasas saturadas / Saturated fat | 1.3 g | 3.6 g |
Carbohidratos (Hidratos de carbono) / Carbohydrates | 4 g de los cuales | 12 g de los cuales |
Azúcares / Sugar | 2 g | 6 g |
Fibra dietética / Dietary fiber | 2 g | 6 g |
Sodio / Sodium | 56 mg | 168.16 mg |
Perfil típico de aminoácidos / Typical aminoacid profile | ||
g por porción / g per serving | ||
Alanina / Alanine | 0.79 | |
Arginina / Arginine | 1.02 | |
Ácido aspártico / Aspartic acid | 2.01 | |
Cisteína / Cysteine | 0.102 | |
Ácido glutámico L-glutamina / Glutamic acid L-glutamine | 2.56 | |
Glicina / Glycine | 2.05 | |
Histidina / Histidine * | 0.47 | |
Isoleucina / Isoleucine * | 0.82 | |
Leucina / Leucine * | 1.56 | |
Lisina / Lysine * | 1.36 | |
Metionina / Methionine * | 0.156 | |
Fenilalanina / Phenylalanine * | 0.9 | |
Prolina / Proline | 0.73 | |
Serina / Serine | 1.002 | |
Treonina / Threonine * | 1.01 | |
Triptófano / Tryptophan * | 0.18 | |
Tirosina / Tyrosine | 0.702 | |
Valina / Valine * | 0.001 | |
* Aminoácidos esenciales / Essential amino acids | ||
Ingredientes / Ingredients: Complejo de proteína vegetal (proteína de arroz, proteína de chícharo, proteína de amaranto, proteína de quínoa) / vegetable protein complex (rice protein, pea protein, amaranth protein, quinoa protein), saborizante / flavor, inulina de agave / agave inuline, endulzante de agave / agave sweet powder, guaraná (paullinia cupana) / guarana (paullinia cupana), dióxido de silicio / silicon dioxide, colorante (amarillo núm. 5 tartrazina, azul núm. 1, rojo núm. 5) / color (yellow num. 5, blue num. 1, red num. 5) |