Introduce tu email y te informaremos cuando la mercancía aparezca en stock
Descripción
Suplemento alimenticio en polvo a base de aislado de proteína hidrolizada de carne. Bote de 2.04 kg. Contiene 23 g de proteína por porción. Jackal Raw es un producto cuya proteína es 100% colágeno. El colágeno forma parte de las proteínas del cuerpo, siendo la más abundante con un tercio del total de las proteínas en el organismo. Como parte del proceso natural de envejecimiento, a partir de los 25 años comienza a disminuir en aproximadamente 1.5 % anualmente. En este dato se basa el desencadenamiento de algunos padecimientos propios de la disminución de esta proteína, que no solo abarcan el envejecimiento prematuro con la aparición de líneas de expresión, también se observa como aumentan molestias en articulaciones, músculos y ligamentos, perdida de elasticidad sobretodo en la piel, así como deficiencias cardiovasculares y del sistema linfático, sin dejar de lado algunos problemas relacionados en dientes y encías. Tales motivos hacen que la suplementación con colágeno de alta calidad sea de vital importancia. Contiene 56 servicios con 23g de proteína por porcion, dosis que se ve complementada con creatina y taurina para aumentar la energía y disminuir la fatiga de las rutinas de ejercicio. Además de las enzimas necesarias para la completa digestión.
Información Nutrimental / Nutritional Facts | ||
---|---|---|
Tamaño de la porción / Serving size: 36.43 g Porciones por envase / Servings per container: 56 | ||
Contenido por porción / Content per serving | por 100 g / per 100 g | |
Contenido energético / Calories kJ (kcal) | 527 kJ (124 kcal) | 1446.36 kJ (340.32 kcal) |
Proteínas / Proteins | 23 g | 63.13 g |
Grasas (lípidos) / Total Fats | 0 g de los cuales | 0 g de los cuales |
Grasas saturadas / Saturated fat | 0 g | 0 g |
Carbohidratos (Hidratos de carbono) / Carbohydrates | 8 g de los cuales | 21.95 mg de los cuales |
Azúcares / Sugar | 0 g | 0 g |
Fibra dietética / Dietary fiber | 0 mg | 0 mg |
Sodio / Sodium | 70 mg | 192.15 mg |
Perfil típico de aminoácidos / Typical aminoacid profile | ||
g por porción / g per serving | ||
Alanina / Alanine | 1,525 | |
Arginina / Arginine | 1,456 | |
Ácido aspártico / Aspartic acid | 2,195 | |
Cisteína / Cysteine | 0,209 | |
Ácido glutámico / Glutamic acid | 2,195 | |
Glicina / Glycine | 1,391 | |
Histidina / Histidine * | 0,994 | |
Isoleucina / Isoleucine * | 1,023 | |
Leucina / Leucine * | 1,950 | |
Lisina / Lysine * | 2,164 | |
Metionina / Methionine * | 0,365 | |
Fenilalanina / Phenylalanine * | 0,992 | |
Prolina / Proline | 1,182 | |
Serina / Serine | 1,006 | |
Treonina / Threonine * | 1,206 | |
Triptófano / Tryptophan * | 1,206 | |
Tirosina / Tyrosine | 0,853 | |
Valina / Valine * | 1,088 | |
* Aminoácidos esenciales / Essential amino acids | ||
Ingredientes/Ingredients: Aislado de proteína hidrolizada de carne / Hydrolyzed beef protein isolate, alimdón hidrolizado / hydrolyzed starch, cocoa, saboreizante natural / natural flavor, goma / gum, enzimas (amilasa, lipasa, celulasa, invertasa, proteasas, diastasa, lipasa) / enzyme blend (amylaze, lactase, cellulase, invertase, proteases, diastase, lipase), creatina / creatine, dióxido de silicio / silicon dioxide, cloruro de sodio / sodium chloride, sucralosa 98 mg/ 100 g / sucralos 98 mg / 100 g. |