Introduce tu email y te informaremos cuando la mercancía aparezca en stock
Descripción
Suplemento alimenticio en polvo a base de aminoácidos de cadena ramificada 8:1:1 y L-Glutamina, adicionado con minerales. Bote con 500 g. Disponible en tres sabores: mora azul, piña colada y ponche de frutas.
Información Nutrimental / Nutritional Facts | ||
---|---|---|
Tamaño de la porción / Serving size: 7.5 g Porciones por envase / Servings per container: 66.6 | ||
Contenido por porción / Content per serving | por 100 g / per 100 g | |
Contenido energético / Calories kJ (kcal) | 109.04 kJ (4.48 kcal) | 253 kJ (59.72 kcal) |
Proteínas / Proteins | 0 g | 0 g |
Grasas (lípidos) / Total Fats | 0 g | 0 g |
Carbohidratos (Hidratos de carbono) / Carbohydrates | 1.12 mg | 14.93 g |
Sodio / Sodium | 4.8 mg | 64.58 mg |
Aminoácidos de cadena ramificada 8:1:1 (L-Leucina, DL-Valina, L-Isoleucina) / Branched-chain aminoacids 8:1:1 (L-Leucine, DL-Valine, L-Isoleucine) | 3 g | 42.85 g |
Calcio / Calcium | 93 mg | 1.24 g |
Cobre / Copper | 0.20 mg | 2.66 mg |
Fósforo / Phosphorus | 83.5 mg | 1.10 g |
Hierro / Iron | 1.04 mg | 13.86 mg |
Magnesio / Magnesium | 24.29 mg | 323 mg |
Zinc / Zinc | 1.04 mg | 13.86 mg |
Potasio / Potassium | 43.31 mg | 577.46 mg |
Manganeso / Manganese | 0.34 mg | 4.53 mg |
β-Alanina / β-Alanine | 750 mg | 10 g |
Glicina / Glycine | 100 mg | 1.3 g |
Glutamina / Glutamine | 1.23 g | 16.4 g |
Ingredientes/Ingredients: L-Leucina / L-Leucine, L-Glutamina / L-Glutamine, Saborizante natural / natural flavor, β-Alanina / β-Alanine, maltodextrina / maltodextrin, L-isoleucina / L-isoleucine, valina / valine, ácido cítrico / citric acid, glicina / glycine, lisina / lysine, sucralosa 1.28g/100g / sucralose 1.28g/100g, calcio / calcium, fósforo / phosphorus, Colorante (Amarillo núm. 5 Tartrazina, azul núm. 1, rojo núm. 5) / Color (yellow num. 5, blue num. 1, red num. 5), potasio / Potassium, magnesio / magnesium, zinc, hierro / iron, manganeso / manganese, cobre / copper. |