Introduce tu email y te informaremos cuando la mercancía aparezca en stock
Descripción
Suplemento en polvo saborizado a base de proteína hidrolizada de suero de leche. Contiene 65 servicios con 24 g de proteína cada uno. Adicionada con enzimas digestivas, creatina y glutamina. Bote con 2.27 kg. Disponible en 7 sabores: avellana, avellana-plátano, café, chocolate, chocolate blanco, fresa y vainilla (próximamente sabor dona glaseada).
Las proteínas del suero de leche tienen una alta digestibilidad y su composición de aminoácidos es de las más completas. Se trata de una fórmula enriquecida con 1g de mezcla de glutamina y creatina, así como 350 mg de aminoácidos de cadena ramificada.
Información Nutrimental / Nutritional Facts | ||
---|---|---|
Tamaño de la porción / Serving size: 34.9 g Porciones por envase / Servings per container: 65 | ||
Contenido por porción / Content per serving | por 100 g / per 100 g | |
Contenido energético / Calories kJ (kcal) | 559.6 kJ (132.2 kcal) | 1603.43 kJ (378.79 kcal) |
Proteínas / Proteins | 24 g | 68.76 g |
Grasas (lípidos) / Total Fats | 1.8 g de los cuales | 5.15 g de los cuales |
Grasas saturadas / Saturated fat | 0.4 g | 1.146 g |
Carbohidratos (Hidratos de carbono) / Carbohydrates | 5 g de los cuales | 14.32 mg de los cuales |
Azúcares / Sugar | 3.5 g | 10.02 g |
Fibra dietética / Dietary fiber | 0.31 g | 0.88 g |
Sodio / Sodium | 86 mg | 246.41 mg |
Mezcla de creatina 50% y glutamina 50% / Creatine 50% and glutamine 50% blend | 1 g | 2.86 g |
Aminoácidos de cadena ramificada / BCAA's | 350 mg | 1 g |
Perfil típico de aminoácidos / Typical aminoacid profile | ||
g por porción / g per serving | ||
Alanina / Alanine | 1.078 | |
Arginina / Arginine | 0.778 | |
Ácido aspártico / Aspartic acid | 2.794 | |
Cisteína / Cysteine | 0.494 | |
Ácido glutámico / Glutamic acid | 5.764 | |
Glicina / Glycine | 0.582 | |
Histidina / Histidine * | 0.584 | |
Isoleucina / Isoleucine * | 2.068 | |
Leucina / Leucine * | 3.610 | |
Lisina / Lysine * | 2.048 | |
Metionina / Methionine * | 0.496 | |
Fenilalanina / Phenylalanine * | 0.913 | |
Prolina / Proline | 1.277 | |
Serina / Serine | 1.359 | |
Treonina / Threonine * | 1.408 | |
Triptófano / Tryptophan * | 0.367 | |
Tirosina / Tyrosine | 0.766 | |
Valina / Valine * | 2.003 | |
* Aminoácidos esenciales / Essential amino acids | ||
Ingredientes / Ingredients [SABOR CHOCOLATE BLANCO]: Concentrado de proteína de suero de leche / whey protein concentrate, proteína de soya / soy protein, leche en polvo sin grasa / nonfat milk powder, taurina / taurine, mezcla de creating 50% y glutamina 50% / creatine 50% and glutamine blen 50%, goma xantana / xanthan gum, saborizante / flavoring, dióxido de silicio / silicon dioxide, cloruro de sodio / sodium chloride, L-Leucina / L-Leucine, L-isoleucina / L-isoleucine, DL-valina / DL-valine, mezcla de enzimas (proteasas, lactasa, bromelina, papaína) / enzyma blend (proteases, lactase, bromelain, papain), sucralosa 22 mg/100 g / sucralose 22 mg/100 g. | ||
Ingredientes / Ingredients [SABOR FRESA]: Concentrado de proteína de suero de leche / whey protein concentrate, proteína de soya / soy protein, leche en polvo sin grasa / nonfat milk powder, taurina / taurine, mezcla de creating 50% y glutamina 50% / creatine 50% and glutamine blen 50%, goma xantana / xanthan gum, saborizante / flavoring, dióxido de silicio / silicon dioxide, cloruro de sodio / sodium chloride, L-Leucina / L-Leucine, L-isoleucina / L-isoleucine, DL-valina / DL-valine, mezcla de enzimas (amilasa, celulasa, invertasa, proteasas, lactasa, diastasa, lipasa) / enzyme blend (amylase, cellulase, invertase, proteases, lactase, diastase, lipase), sucralosa 22 mg/100 g / sucralose 22 mg/100 g. |