Introduce tu email y te informaremos cuando la mercancía aparezca en stock
Descripción
Suplemento alimenticio en polvo a base de proteína aislada de suero de leche. Contiene 21 servicios con 50 g de proteína por porción. Libre de lactosa y de azúcar añadida (endulzado con Estevia). Bote de 1.36 kg. Tres deliciosos sabores: chocolate, vainilla o fresa.
Fácil de mezclar. ISO+ es una mezcla a base de proteína aislada de suero de leche, por su proceso de producción. Esta proteína cuenta con el más alto grado de pureza, aportando niveles nulos de lactosa y grasa, crucial en casos especiales de control en la ingesta de nutrimentos.
Se trata de una proteína enriquecida con vitaminas, minerales, aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), enzimas digestivas, glutamina, la cual durante el ejercicio es voraz demanda en el cuerpo, y es indispensable para la replicación de la mayoría de las células; y creatina que mejora el rendimiento deportivo ayudando en la mejora de la resistencia y el aumentar de la fuerza muscular.
La proteína de más alta calidad: 0 % grasa, 0% carbohidratos, 0% lactosa y 50 g de proteína, enzimas digestivas.
Información Nutrimental / Nutritional Facts | ||
---|---|---|
Tamaño de la porción / Serving size: 64.76 g Porciones por envase / Servings per container: 21 | ||
Contenido por porción / Content per serving | por 100 g / per 100 g | |
Contenido energético / Calories kJ (kcal) | 890.7 kJ (209.9 kcal) | 1274.93 kJ (324.01 kcal) |
Proteínas / Proteins | 50 g | 77.20 g |
Grasas (Lípidos) / Total Fats | 1.1 g de los cuales | 1.69 g de los cuales |
Grasas saturadas / Saturated fat | 0.5 g | 0.772 g |
Carbohidratos (Hidratos de carbono) / Carbohydrates | 0 g de los cuales | 0 mg de los cuales |
Azúcares / Sugar | 0 g | 0 g |
Fibra dietética / Dietary fiber | 0 mg | 0 mg |
Sodio / Sodium | 119 mg | 183.75 mg |
Vitamina A (equivalentes de retinol) / Vitamin A (retinol equivalent) | 444 µg | 685.60 µg |
Vitamina B1 (tiamina) / Vitamin B1 (thiamine) | 660 µg | 1.019 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) / Vitamin B2 (riboflavin) | 750 µg | 1.158 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) / Vitamin B6 (pyridoxine) | 911 µg | 1.406 mg |
Niacina (equivalente a ácido nicotínico) / Niacin (nicotinic acid equivalent) | 8.9 mg | 13.74 mg |
Ácido fólico (folacina) / Folic acid (folacin) | 88 µg | 135.88 µg |
Vitamina B12 (cobalamina) / Vitamin B12 (cobalamin) | 0.88 µg | 1.35 µg |
Vitamina C (ácido ascórbico) / Vitamin C (ascorbic acid) | 26.66 mg | 41.16 mg |
Vitamina D (como colecalciferon) / Vitamin D (as cholecalciferon) | 2.22 µg | 3.42 µg |
Vitamina E (equivalente a tocoferol) / Vitamin E (tocopherol equivalent) | 1.95 mg | 3.01 mg |
Vitamina K1 / Vitamin K1 | 34.66 µg | 53.52 µg |
Ácido pantoténico / Pantothenic acid | 3.11 mg | 4.80 mg |
Vitamina H (biotina) / Vitamin H (biotin) | 44.44 µg | 68.82 µg |
Calcio / Calcium | 285.8 mg | 441.32 mg |
Cobre / Copper | 635 µg | 980.54 µg |
Fósforo / Phosphorus | 254.71 mg | 393.31 mg |
Hierro / Iron | 3.175 mg | 4.90 mg |
Magnesio / Magnesium | 74.11 mg | 114.43 mg |
Zinc / Zinc | 3.176 mg | 4.90 mg |
Potasio / Potassium | 133.14 mg | 205.58 mg |
Manganeso / Manganese | 1.05 mg | 1.62 g |
Glutamina / Glutamine | 1000 mg | 1.54 g |
Creatina / Creatine | 857 mg | 1.323 g |
Perfil típico de aminoácidos / Typical aminoacid profile | ||
Perfil total de la mezcla / Total mix profile | mg por porción / mg per serving | |
Alanina / Alanine | 2,260 | |
Arginina / Arginine | 2,216 | |
Ácido aspártico / Aspartic acid | 5,405 | |
Cisteína / Cysteine | 0,811 | |
Ácido glutámico - L-Glutamina / Glutamic Acid - L-Glutamine | 9,614 | |
Glicina / Glycine | 1,294 | |
Histidina / Histidine * | 1,070 | |
Isoleucina / Isoleucine * | 2,220 | |
Leucina / Leucine * | 5,152 | |
Lisina / Lysine * | 4,087 | |
Metionina / Methionine * | 1,207 | |
Fenilalanina / Phenylalanine * | 1,879 | |
Prolina / Proline | 2,300 | |
Serina / Serine | 2,051 | |
Treonina / Threonine * | 2,149 | |
Triptófano / Tryptophan * | 0,560 | |
Tirosina / Tyrosine | 1,688 | |
Valina / Valine * | 2,195 | |
* Aminoácidos esenciales / Essential amino acids | ||
Ingredientes [SABOR CHOCOLATE] / Ingredients [CHOCOLATE FLAVOR]: Aislado de proteína de suero de leche 50% / whey protein isolate 50%, proteína de soya 36% / soy protein 36%, cocoa, saborizante natural / natural flavoring, creatina / creatine, glutamina / glutamine, L-leucina / L-leucine, goma / gum, calcio / calcium, fósforo / phosphorus, cloruro de sodio / sodium chloride, dióxido de silicio / silicon dioxide, potasio / potassium, l-isoleucina / l-isoleucine, dl-valina / dl-valine, stevia 191 mg/100 g / stevia 191 mg/100 g, mezcla de enzimas (proteasa, bromelina, papaína) / enzyme blend (proteases, bromelain, papain), magnesio / magnesium, vitamina c (ácido ascórbico) / vitamin c (ascorbic acid), niacina (equivalente a ácido nicotínico) / niacin (nicotinic acid equivalent), zinc / zinc, hierro / iron, ácido pantoténico / pantothenic acid, vitamina e (tocoferol) / vitamin e (tocopherol), manganeso / manganese, vitamina B6 (piridoxina) / vitamin B6 (pyridoxine), vitamina B2 (riboflavina) / vitamin B2 (riboflavin), vitamina B1 (tiamina) / vitamin B1 (thiamine), cobre / copper / vitamina A (equivalentes a retinol) / vitamin A (retinol equivalent), ácido fólico (folacina) / folic acid (folacin), vitamina H (biotina) / vitamin H (biotin), vitamina K1 (filoquinona) / vitamin K1 (phylloquinone), vitamina D (colecalciferol) / vitamin D (cholecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina) / vitamin B12 (cyanocobalamin). | ||
Ingredientes [SABOR FRESA] / Ingredients [STRAWBERRY FLAVOR]: Aislado de proteína de suero de leche / whey protein isolate, proteína de soya / soy protein, saborizante natural / natural flavoring, glutamina / glutamine, creatina / creatine, L-leucina / L-leucine, goma / gum, calcio / calcium, fósforo / phosphorus, dióxido de silicio / silicon dioxide, potasio / potassium, L-isoleucina / L-isoleucine, L-valina / L-valine, stevia 191 mg/100 g / stevia 191 mg/100 g, cloruro de sodio / sodium chloride, mezcla de enzimas (amilasa, celulasa, invertasa, proteasas, lactasa, diastasa, lipasa) / enzyme blend (amylase, cellulase, invertase, proteases, lactase, diastase, lipase), sucralosa 28 mg/100 g / sucralose 28 mg/100 g, colorante (amarillo núm. 5 tartrazina, azul núm. 1, rojo núm. 5) / color (yellow num. 5, blue num. 1, red num. 5), magnesio / magnesium, vitamina c (ácido ascórbico) / vitamin c (ascorbic acid), niacina (equivalente a ácido nicotínico) / niacin (nicotinic acid equivalent), zinc / zinc, hierro / iron, ácido pantoténico / pantothenic acid, vitamina e (tocoferol) / vitamin e (tocopherol), manganeso / manganese, vitamina B6 (piridoxina) / vitamin B6 (pyridoxine), vitamina B2 (riboflavina) / vitamin B2 (riboflavin), vitamina B1 (tiamina) / vitamin B1 (thiamine), cobre / copper / vitamina A (equivalentes a retinol) / vitamin A (retinol equivalent), ácido fólico (folacina) / folic acid (folacin), vitamina H (biotina) / vitamin H (biotin), vitamina K1 (filoquinona) / vitamin K1 (phylloquinone), vitamina D (colecalciferol) / vitamin D (cholecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina) / vitamin B12 (cyanocobalamin). | ||
Ingredientes [SABOR VAINILLA] / Ingredients [VANILLAFLAVOR]: Aislado de proteína de suero de leche 50% / whey protein isolate 50%, proteína de soya 36% / soy protein 36%, saborizante natural / natural flavoring, creatina / creatine, glutamina / glutamine, L-leucina / L-leucine, goma / gum, calcio / calcium, fósforo / phosphorus, cloruro de sodio / sodium chloride, dióxido de silicio / silicon dioxide, potasio / potassium, l-isoleucina / l-isoleucine, dl-valina / dl-valine, stevia 191 mg/100 g / stevia 191 mg/100 g, mezcla de enzimas (proteasa, bromelina, papaína) / enzyme blend (proteases, bromelain, papain), magnesio / magnesium, vitamina c (ácido ascórbico) / vitamin c (ascorbic acid), niacina (equivalente a ácido nicotínico) / niacin (nicotinic acid equivalent), zinc / zinc, hierro / iron, ácido pantoténico / pantothenic acid, vitamina e (tocoferol) / vitamin e (tocopherol), manganeso / manganese, vitamina B6 (piridoxina) / vitamin B6 (pyridoxine), vitamina B2 (riboflavina) / vitamin B2 (riboflavin), vitamina B1 (tiamina) / vitamin B1 (thiamine), cobre / copper / vitamina A (equivalentes a retinol) / vitamin A (retinol equivalent), ácido fólico (folacina) / folic acid (folacin), vitamina H (biotina) / vitamin H (biotin), vitamina K1 (filoquinona) / vitamin K1 (phylloquinone), vitamina D (colecalciferol) / vitamin D (cholecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina) / vitamin B12 (cyanocobalamin). |