Introduce tu email y te informaremos cuando la mercancía aparezca en stock
Descripción
Mezcla de tres fuentes de proteína (suero de leche hidrolizado, proteína de soya, proteína de chícharo), 21 g de proteína, 52 servicios, 6.5 g de carbs, enzimas digestivas. Fusion Protein es una mezcla muy completa en aminoácidos, pues se compone de proteína vegetal, que se encuentra entre las de más fácil absorción y concentrado de suero de leche (Whey Protein) cuyo perfil de aminoácidos se destaca por su entereza. Se trata de una formula enriquecida con 200mg de mezcla de glutamina y creatina, así como 270 mg de aminoácidos de cadena ramificada, por porción. Además cuenta con una gran variedad de enzimas digestivas, que además de participar en la digestión de los nutrimentos que contiene la mezcla, ayudan al organismo en la digestión de los alimentos en general.
Información Nutrimental / Nutritional Facts | ||
---|---|---|
Tamaño de la porción / Serving size: 43.65 g Porciones por envase / Servings per container: 52 | ||
Contenido por porción / Content per serving | por 100 g / per 100 g | |
Contenido energético / Calories kJ (kcal) | 5,267 kJ (123.4 kcal) | 12,066.4 kJ (284.99 kcal) |
Proteínas / Proteins | 21 g | 48.10 g |
Grasas (lípidos) / Total Fats | 1.6 g de los cuales | 3.66 g de los cuales |
Grasas saturadas / Saturated fat | 0.4 g | 1.489 g |
Carbohidratos (Hidratos de carbono) / Carbohydrates | 6.5 g de los cuales | 14.32 mg de los cuales |
Azúcares / Sugar | 5.2 g | 11.91 g |
Fibra dietética / Dietary fiber | 0 mg | 0 mg |
Sodio / Sodium | 26 mg | 59.56 mg |
Glutamina y creatina / Glutamine and Creatine | 2g | 4.58 g |
aminoácidos de cadena ramificada (l-leucina, l-isoleucina, l-valina)/branched-chain aminoacids (l-leucine, l-isoleucine, l-valine) | 350 mg | 1 g |
Perfil típico de aminoácidos / Typical aminoacid profile | ||
g por porción / g per serving | ||
Alanina / Alanine | 0,885 | |
Arginina / Arginine | 0,885 | |
Ácido aspártico / Aspartic acid | 2,337 | |
Cisteína / Cysteine | 0,394 | |
Ácido glutámico - L-Glutamina / Glutamic Acid - L-Glutamine | 3,899 | |
Glicina / Glycine | 0,586 | |
Histidina / Histidine * | 0,515 | |
Isoleucina / Isoleucine * | 1,071 | |
Leucina / Leucine * | 1,994 | |
Lisina / Lysine * | 1,603 | |
Metionina / Methionine * | 0,383 | |
Fenilalanina / Phenylalanine * | 0,844 | |
Prolina / Proline | 1,084 | |
Serina / Serine | 1,087 | |
Treonina / Threonine * | 1,084 | |
Triptófano / Tryptophan * | 0,273 | |
Tirosina / Tyrosine | 0,658 | |
Valina / Valine * | 1,024 | |
* Aminoácidos esenciales / Essential amino acids | ||
Ingredientes/Ingredients: Mezcla de proteínas (concentrado de proteína hidrolizada de suero de leche, aislado de proteína de soya y proteína de chícharo)/Protein blend (whey protein concentrate, hydrolized soy protein and pea protein), leche en polvo sin grasa/non-fat milk powder, taurina/taurine, saborizante/flavoring, aminoácidos de cadena ramificada (l-leucina, l-isoleucina, l-valina)/branched-chain aminoacids (l-leucine, l-isoleucine, l-valine), glutamina/glutamine, creatinga/creatine, dióxido de silicio, silicon dioxede, mezcla de enzimas (amilasa, celulasa, invertasa, proteasa, lactasa, diastasa, lipasa)/enzyme blend (amylase, cellulase, invertase, proteases, lactase, diastase, lipase), sucralosa 87mg/100g / sucralose 87mg/100 g. |